FK5-1-12 Novec 1230 agen Sifat Fisik dan Kimia:
Properti | Cairan Novec 1230 |
Formula Kimia | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Berat molekul | 316.04 |
Titik didih @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Titik beku | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Temperatur kritis | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Tekanan Kritis | 18,65 bar (270,44 psia) |
Volume Kritis | 494,5 cc / mol (0,0251 ft3 / lbm) |
Kepadatan Kritis | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Densitas, Sat. Cair | 1,60 g / ml (99,9 lbm / ft3) |
Densitas, Gas @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Volume Spesifik, Gas @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Panas Spesifik, Cair | 1,103 kJ / kg⁰C (0,2634 BTU / lb⁰F) |
Panas Jenis, Uap @ 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Kalor Penguapan @ titik didih | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Viskositas Cairan @ 0⁰C / 25⁰C | 0,56 / 0,39 sentistoke |
Tekanan uap | 0,404 bar (5,85 psig) |
Kekuatan Dielektrik Relatif, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |









